第1回フロンティアハンター攻略

ブレフロ2(ブレイブフロンティア2)の第1回フロンティアハンターの攻略情報をまとめていきます。出現ユニットやスコア報酬、おすすめの攻略パーティ情報を記載しますので攻略の参考に活用下さい。
スコアアタック
敵に与えたダメージ量やスパーク回数、撃破ターン数などに応じて成績に加算され、その総合得点を競い合うルールです。
ターン制限
30ターン
出現ユニット
| ステージ | 前列 | 後列 |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
報酬
攻略パーティ
| 攻略パーティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| スコア:42,684 全員BBのみ。最後にアリスとエルザのXBB発動。 |
|||||
タイムアタック
クリアまでにかかった時間で競い合うルールです。
出現ユニット
| ステージ | 前列 | 後列 |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
報酬
攻略パーティ
| 攻略パーティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 攻略パーティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| コメントNo.23参照 | |||||
| 攻略パーティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Twitter参照 TIME:00:55:55 | |||||
タイム短縮テクニック
・XBB選択中、ミニゲーム中も時間は経過するので注意
・バトルの演出をOFF・簡易表示にすることでタイムを大幅に短縮することができます。
トップ→右上のメニュー→設定→バトル設定から以下の設定にします。
- BB/SBBカットイン【OFF】
- XBBカットイン【OFF】
- 味方バトル演出表示【OFF】
- 敵バトル演出表示【OFF】
- バトルエフェクト表示【簡易】
魔法の祭典
基本的なルールはスコアアタックと同じですが、魔法攻撃ダメージによる成績への加算が重要になるルールです。
ターン制限
30ターン
出現ユニット
| ステージ | 前列 | 後列 |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
報酬
攻略パーティ
| 攻略パーティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| スコア:72,166 ファミ通Appより転載。 |
|||||
ランキング報酬
スコアアタック
| 順位 | ハンターP | 称号 | ゼル | 名声 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5000 | 帝 | 1000000 | 100 |
| 2位 | 4200 | 仁王 | 800000 | 80 |
| 3位 | 3600 | 三連星 | 600000 | 70 |
| 4位 | 3200 | 四天王 | 500000 | 60 |
| 5位~10位 | 2800 | 十傑 | 400000 | 50 |
| 11位~100位 | 2400 | 百龍 | 300000 | 40 |
| 101位~1000位 | 2000 | 羅将 | 200000 | 30 |
| 1001位~3000位 | 1600 | 烈士 | 150000 | 20 |
| 3001位~10000位 | 1200 | 狩人 | 100000 | 10 |
| 10001位~30000位 | 800 | - | 50000 | 5 |
| 30001位~60001位 | 500 | - | 30000 | - |
| 60001位~100000位 | 200 | - | 10000 | - |
| 100001位~9999999位 | 100 | - | 5000 | - |
タイムアタック
| 順位 | ハンターP | 称号 | ゼル | 名声 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5000 | 神速 | 1000000 | 100 |
| 2位 | 4200 | 天剣 | 800000 | 80 |
| 3位 | 3600 | 彗星 | 600000 | 70 |
| 4位 | 3200 | 瞬獄 | 500000 | 60 |
| 5位~10位 | 2800 | 飛燕 | 400000 | 50 |
| 11位~100位 | 2400 | 幻影 | 300000 | 40 |
| 101位~1000位 | 2000 | 閃光 | 200000 | 30 |
| 1001位~3000位 | 1600 | 疾風 | 150000 | 20 |
| 3001位~10000位 | 1200 | 稲妻 | 100000 | 10 |
| 10001位~30000位 | 800 | - | 50000 | 5 |
| 30001位~60001位 | 500 | - | 30000 | - |
| 60001位~100000位 | 200 | - | 10000 | - |
| 100001位~9999999位 | 100 | - | 5000 | - |
魔法の祭典
| 順位 | ハンターP | 称号 | ゼル | 名声 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5000 | 創造神 | 1000000 | 100 |
| 2位 | 4200 | 天地 | 800000 | 80 |
| 3位 | 3600 | 三大天 | 600000 | 70 |
| 4位 | 3200 | 四聖 | 500000 | 60 |
| 5位~10位 | 2800 | 十天君 | 400000 | 50 |
| 11位~100位 | 2400 | 百虎 | 300000 | 40 |
| 101位~1000位 | 2000 | 闇将 | 200000 | 30 |
| 1001位~3000位 | 1600 | 烈火 | 150000 | 20 |
| 3001位~10000位 | 1200 | 隊員 | 100000 | 10 |
| 10001位~30000位 | 800 | - | 50000 | 5 |
| 30001位~60001位 | 500 | - | 30000 | - |
| 60001位~100000位 | 200 | - | 10000 | - |
| 100001位~9999999位 | 100 | - | 5000 | - |
































































