アリーナで入手できる限定乱入ユニット
アリーナでは一定の確率で乱入イベントが発生し、ランダムでNPCパーティーが乱入してくることがあります。
発生の確立は3%ですが、乱入が一定の回数発生しない場合は確定で乱入が発生します。
乱入したユニットに勝利すると、確率でそのユニットを入手できます。
- 以下のユニットは、アリーナ乱入戦のドロップのみで入手可能です。
乱入の開始条件は乱入ユニット一覧を確認してください。
闘技場の英雄ゼクタサ
羅俠の書
異闘の書
No | ユニット | レア | 属性 | 性別 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
625 | 闘魔武神シュスイ | ☆5 | 炎 | 男性 | |
626 | 麗叢騎公ダフニ | ☆5 | 樹 | 女性 | |
627 | 蒼き閃航ジェレミー | ☆5 | 雷 | 男性 | 補助 |
628 | 殲唯獣ガイ=ラーグ | ☆5 | 光 | 不明 |
乱入ユニット一覧
パーティー | ユニット | 乱入開始条件とドロップ率 |
---|---|---|
特異たる俊英たち | 銃使いハイト | 初期からランダム 約40% |
氷騎士セイリオス | ||
将軍アグニ | ||
グランガイア連合 | 雷舞姫エミリア | 初期からランダム 約40% |
森弓将ラリオ | ||
剣闇将ハーヴェル | ||
オールスターズ | ミズルス | 初期からランダム 約50% |
モリルス | ||
モエルス | ||
ライルス | ||
ヒカルス | ||
アクルス | ||
導きし者たち | 炎剣士リード | 初期からランダム 約30% |
爪闘士ライン | ||
法力士アーネル | ||
迅導士ルカナ | ||
重鎧騎ナグネス | ||
黒双刃エル | ||
自然界に息衝く力 | 炎鳥フェニックス | ラムザーとアルネウス入手後 約40% |
大樹アルネウス | ||
異界の"サムライ" | 魔刀のミフネ | ミフネ入手後 約30% |
六英雄 | 炎剣豪ヴァルガス | 六英雄6体全て入手後 約30% |
氷剣士セレナ | ||
翠槍士ランセル | ||
雷戦士エゼル | ||
光剣士アトロ | ||
重鉄騎マグルス | ||
グレン | 灼紅の拳神グレン | ブック「アリーナ召喚位Ⅰ」の「累計ABP3000獲得」達成後 未入手時約50% 入手後約30% |
アスト | 青凛の剣神アスト | |
ランザ | 碧鋼の斧神ランザ | |
エレノア | 黄魔の法神エレノア | |
ジャニス | 白麗の彗神ジャニス | |
ゼクウ | 幽剋の羅侠ゼクウ | ブック「羅侠の書」コンプリート後 |
ゼクタサ | 碧鋼の斧神ランザ | ゼクタサ5体を入手後 5体パーティーで乱入し、約30%の確率で1体ドロップ |
青凛の剣神アスト | ||
灼紅の拳神グレン | ||
黄魔の法神エレノア | ||
白麗の彗神ジャニス | ||
異界からの挑戦者 | 闘魔武神シュスイ | ブック「異闘の書」コンプリート後 |
異界からの挑戦者 | 麗叢騎公ダフニ | |
異界からの挑戦者 | 蒼き閃航ジェレミー | |
異界からの挑戦者 | 殲唯獣ガイ=ラーグ | |
孤高の戦士 | 鍛冶屋ガーラント | — |
冬彩のスティア | ||
拳闘士ネミア | ||
武闘家ゼレン | ||
冒険家アルマ | ||
忍びのオボロ | ||
セルタビア解放義勇軍 | 赤鉱士バートル | — |
駆鯨士フリオ | ||
竜養士リーヴァン | ||
錬菓士ジェローム | ||
勇唱士ロビナ | ||
勇唱士ルノ |