BBまとめ
目次
攻撃アップ
BB | 効果 | ユニット | 範囲 | 物理 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
フレアライド | 敵一列に炎属性5連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を10%アップ |
列 | 100 | 0 | |
フレアライド改 | 敵一列に炎属性5連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を15%アップ |
列 | 100 | 0 | |
インフィニティバースト | 敵一列に炎属性6連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を20%アップ |
列 | 100 | 0 | |
雷攻の号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を5%アップ | — | 0 | 100 | |
雷激謀の号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を10%アップ | — | 0 | 100 | |
雷帝戦の大号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を15%アップ 味方全体の雑念を回復 |
— | 0 | 100 | |
奥義・月光 | 敵単体に闇属性3連の180%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
奥義・紫電 | 敵単体に闇属性4連の190%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
奥義・極光 | 敵単体に闇属性8連の200%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を20%アップ |
単 | 100 | 0 | |
ブラックハザード | 敵単体に闇属性6連の160%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力・防御力を5%アップ |
単 | 100 | 0 | |
ブラックベーゼ | 敵単体に闇属性7連の170%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力・防御力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
ブラックディヴァート | 敵単体に闇属性9連の180%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力・防御力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
サイクロンウィール | 敵単体に水属性7連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を10%アップ |
単 | 50 | 50 | |
サイクロンオウス | 敵単体に水属性9連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を15%アップ |
単 | 50 | 50 | |
グラウンドヴァルナー | 敵単体に水属性11連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を20%アップ |
単 | 50 | 50 | |
覇凍連撃 | 敵単体に水属性6連の160%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
帝王氷刹刃 | 敵単体に水属性8連の170%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
砕覇裂氷撃 | 敵単体に水属性9連の180%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を20%アップ |
単 | 100 | 0 | |
デッドリークロウ | 敵単体に水属性5連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
デッドリーアーツ | 敵単体に水属性7連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
メルトガーディアン | 敵単体に水属性9連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を20%アップ |
単 | 100 | 0 | |
パワースクリーム | 味方全体に3ターン、攻撃力を5%アップ | — | 0 | 100 | |
パワーインテンション | 味方全体に3ターン、攻撃力を5%アップ | — | 0 | 100 | |
ブレイズフォース | 味方全体に3ターン、攻撃力を5%アップ | — | 0 | 100 | |
煉獄の魔炎 | 味方全体に3ターン、攻撃力を10%アップ | — | 0 | 100 | |
クラウンオーダー | 敵一列に光属性3連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を10%アップ |
列 | 50 | 50 | |
グローリーオーダー | 敵一列に光属性4連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を15%アップ |
列 | 50 | 50 | |
ラスターオーダー | 敵一列に光属性7連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を20%アップ |
列 | 50 | 50 | |
インテンスブレード | 敵単体に炎属性4連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力・防御力を5%アップ |
単 | 100 | 0 | |
ローバストブレード | 敵単体に炎属性5連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力・防御力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
ヴィガラスブレード | 敵単体に炎属性7連の190%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力・防御力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
アンガースラッシュ | 敵単体に雷属性7連の170%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
レイジスラッシュ | 敵単体に雷属性10連の180%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
試作型パルスセイバー | 敵単体に闇属性7連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を10%アップ |
単 | 100 | 0 | |
初期型エーテルセイバー | 敵単体に闇属性9連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を15%アップ |
単 | 100 | 0 | |
改修型ディバインセイバー | 敵単体に闇属性11連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力を20%アップ |
単 | 100 | 0 | |
打ち付ける | 敵単体に闇属性2連の125%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を3%アップ |
単 | 100 | 0 | |
叩きのめす | 敵単体に闇属性4連の135%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を5%アップ |
単 | 100 | 0 | |
タイニークロー | 敵単体に炎属性2連の125%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を3%アップ |
単 | 100 | 0 | |
パンサークロー | 敵単体に炎属性4連の135%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力を5%アップ |
単 | 100 | 0 |
防御アップ
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
ギルティーアッシュ | 敵単体に闇属性5連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、防御力を10%アップ |
|
グラビティエクリプス | 敵単体に闇属性6連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、防御力を15%アップ |
|
デスヴォートバベル | 敵単体に闇属性6連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、防御力を20%アップ |
|
ブラックハザード | 敵単体に闇属性6連の160%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力・防御力を5%アップ |
|
ブラックベーゼ | 敵単体に闇属性7連の170%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力・防御力を10%アップ |
|
ブラックディヴァート | 敵単体に闇属性9連の180%ダメージ 3ターン、自分の攻撃力・防御力を15%アップ |
|
テラ・ガード | 味方全体に3ターン、防御力を5%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを10%軽減 |
|
エクサ・ガード | 味方全体に3ターン、防御力を8%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを15%軽減 |
|
ゼタ・ガード | 味方全体に3ターン、防御力を10%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを20%軽減 |
|
光の障壁 | 味方全体に3ターン、防御力を10%アップ | |
聖なる障壁 | 味方全体に3ターン、防御力を15%アップ | |
重聖壁 | 味方全体に3ターン、防御力を20%アップ | |
氷閃牙 | 敵一列に水属性7連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、防御力を10%アップ |
|
氷彗牙 | 敵一列に水属性8連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、防御力を15%アップ |
|
氷烈彗牙 | 敵一列に水属性10連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、防御力を20%アップ |
|
インテンスブレード | 敵単体に炎属性4連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力・防御力を5%アップ |
|
ローバストブレード | 敵単体に炎属性5連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力・防御力を10%アップ |
|
ヴィガラスブレード | 敵単体に炎属性7連の190%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃力・防御力を15%アップ |
|
黒閃斬り | 敵単体に闇属性5連の125%ダメージ 3ターン、自分の防御力を3%アップ |
|
黒影流し | 敵単体に闇属性6連の135%ダメージ 3ターン、自分の防御力を5%アップ |
|
黒旋断 | 敵単体に闇属性6連の135%ダメージ 3ターン、自分の防御力を5%アップ |
|
黒殲断 | 敵単体に闇属性6連の145%ダメージ 3ターン、自分の防御力を10%アップ |
|
獣突の槍 | 敵単体に光属性3連の125%ダメージ 3ターン、自分の防御力を3%アップ |
|
獣激の槍 | 敵単体に光属性4連の135%ダメージ 3ターン、自分の防御力を5%アップ |
魔防アップ
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
雷攻の号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を5%アップ | |
雷激謀の号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を10%アップ | |
雷帝戦の大号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を15%アップ 味方全体の雑念を回復 |
|
ウィンドアーマー | 味方全体に3ターン、魔防力を5%アップ | |
ウィンドプロテクション | 味方全体に3ターン、魔防力を5%アップ | |
生の章『ファーム』 | 味方全体に3ターン、魔防力を10%アップ 味方全体に3ターン、HC獲得時の増加量を10%アップ |
|
識の章『ロージュ』 | 味方全体に3ターン、魔防力を15%アップ 味方全体に3ターン、HC獲得時の増加量を15%アップ |
|
護の章『フェノリアス』 | 味方全体に3ターン、魔防力を20%アップ 味方全体に3ターン、HC獲得時の増加量を20%アップ |
|
スネークガッシュ | 敵単体に水属性5連の135%ダメージ 3ターン、自分の魔防力を5%アップ |
|
スネークスラッシュ | 敵単体に水属性6連の145%ダメージ 3ターン、自分の魔防力を5%アップ |
|
聖句詠唱 | 敵単体に光属性7連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、魔防力を5%アップ |
|
聖言詠唱 | 敵単体に光属性8連の145%ダメージ 味方全体に3ターン、魔防力を10%アップ |
BB補助
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
ディバインソード | 敵一列に光属性3連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を10%アップ |
|
カテドラルジャッジメント | 敵一列に光属性4連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を15%アップ |
|
ザウザンドネメシス | 敵一列に光属性5連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を20%アップ |
|
ライドアッシュ | 敵一列に炎属性7連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にBBゲージを100アップ |
|
リングライドアッシュ | 敵一列に炎属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にBBゲージを150アップ |
|
サンレイドグリッター | 敵一列に炎属性9連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にBBゲージを200アップ |
|
炎烈剣 | 敵一列に炎属性5連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にBBゲージを100アップ |
|
炎烈昂剣 | 敵一列に炎属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にBBゲージを150アップ |
|
炎烈昂覇剣 | 敵一列に炎属性10連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にBBゲージを200アップ |
|
セルリアンセイヴァー | 敵単体に水属性9連の180%ダメージ 味方のBBゲージを400増加 |
|
旋風裂破 | 敵一列に樹属性14連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、被ダメージ時、50%の確率でBBゲージを100~200増加(1ターン中3回まで) |
クリティカル
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
影魔炎 | 敵全体に闇属性6連の110%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を3%アップ |
|
魔炎剣 | 敵全体に闇属性7連の120%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を5%アップ |
|
魔喰炎斬 | 敵全体に闇属性9連の130%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を8%アップ |
|
パルスブラスター | 敵単体に光属性6連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を3%アップ |
|
エーテルブラスター | 敵単体に光属性6連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を5%アップ |
|
ディバインブラスター | 敵単体に光属性8連の190%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を8%アップ |
|
イーグルストライク | 敵一列に雷属性5連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を3%アップ |
|
アクセルストライク | 敵一列に雷属性7連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を5%アップ |
|
ランブルストライク | 敵一列に雷属性9連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を8%アップ |
|
雷火掌 | 敵単体に雷属性6連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカルダメージを10%アップ |
|
雷鳴掌 | 敵単体に雷属性6連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカルダメージを15%アップ |
|
雷塊掌 | 敵単体に雷属性9連の190%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカルダメージを20%アップ |
|
ヴァイオレートスラッシュ | 敵単体に雷属性12連の190%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を8%アップ |
|
ボルトアックス | 敵単体に雷属性4連の135%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を3%アップ |
|
ヘヴィアックス | 敵単体に雷属性6連の145%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を3%アップ |
|
炎熱ブロー | 敵単体に炎属性3連の135%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を3%アップ |
|
炎熱ナックル | 敵単体に炎属性4連の145%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を5%アップ |
|
ノーズブロウ | 敵単体に雷属性3連の125%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を3%アップ |
|
トランクブロウ | 敵単体に雷属性4連の135%ダメージ 3ターン、自分のクリティカル率を3%アップ |
|
炎武剛拳 | 敵単体に炎属性11連の190%ダメージ 味方全体に3ターン、クリティカル率を8%アップ |
スパーク
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
雷迅烈斬 | 敵単体に雷属性2連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを10%アップ |
|
雷迅烈破斬 | 敵単体に雷属性2連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを15%アップ |
|
雷神烈破斬 | 敵単体に雷属性4連の190%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを20%アップ |
|
スカーレットリーパー | 敵一列に闇属性6連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを10%アップ |
|
ソウルイクリプス | 敵一列に闇属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを15%アップ |
|
グリムクリーヴァ | 敵一列に闇属性15連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを20%アップ |
|
ヒートグリッド | 敵単体に炎属性6連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを10%アップ |
|
バーングリッド | 敵単体に炎属性6連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを15%アップ |
|
ブレイズグリッド | 敵単体に炎属性8連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを20%アップ |
|
ブレイブフロウ | 敵一列に水属性6連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを5%アップ |
|
ブレイブクリーク | 敵一列に水属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを10%アップ |
|
ブレイブシェイプ | 敵一列に水属性8連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを15%アップ |
|
ラピッドティア | 敵一列に炎属性6連の140%ダメージ 3ターン、自分のスパークダメージを10%アップ |
|
スウィフトティア | 敵一列に炎属性6連の150%ダメージ 3ターン、自分のスパークダメージを15%アップ |
|
アクセルティア | 敵一列に炎属性9連の160%ダメージ 3ターン、自分のスパークダメージを20%アップ |
|
翠旋華 | 敵単体に樹属性6連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを10%アップ |
|
翠閃華 | 敵単体に樹属性9連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを15%アップ |
|
瞬迅 翠連華 | 敵単体に樹属性12連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、スパークダメージを20%アップ |
ダメージアップ
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
ブレイジングインフェルノ | 敵一列に炎属性5連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を10%アップ |
|
プロメテウスバーン | 敵一列に炎属性6連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を15%アップ |
|
ヘルアグニッシュ・ブレード | 敵一列に炎属性8連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を20%アップ |
|
試作型パルスウェイヴ | 敵単体に光属性6連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を10%アップ |
|
初期型エーテルウェイヴ | 敵単体に光属性8連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を15%アップ |
|
改修型ディバインウェイヴ | 敵単体に光属性10連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、攻撃BBの威力を20%アップ |
属性付与
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
HP回復
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
エストレアルブレイド | 敵一列に水属性5連の120%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを100~200回復 |
|
ディヴァインヘイル | 敵一列に水属性5連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを150~300回復 |
|
ブリザードペイン | 敵一列に水属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを200~400回復 |
|
シャドウインサルト | 敵一列に闇属性6連の130%ダメージ 味方全体のHPを400~600回復 |
|
クリムゾンリーパー | 敵一列に闇属性7連の140%ダメージ 味方全体のHPを500~700回復 |
|
アバドンイーター | 敵一列に闇属性8連の150%ダメージ 味方全体のHPを600~800回復 |
|
バーニングフェザー | 敵単体に炎属性5連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを100~200回復 |
|
イグニードフェザー | 敵単体に炎属性6連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを150~300回復 |
|
フェニックスフェザー | 敵単体に炎属性7連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを200~400回復 |
|
ディムヒール | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
ダークネスヒール | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
キュアディメント | 味方全体のHPを1300~1500回復 | |
アレイクラウド | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
キュアクラウド | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
スターライトクラウディア | 味方全体のHPを1300~1500回復 | |
エーテルガード | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
エーテルシールド | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
ガーディアンフォース | 味方全体のHPを1300~1500回復 | |
ルーセントパージ | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
べネボランスパージ | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
ゴッドパージ | 味方全体のHPを1300~1500回復 | |
ラブリークッキング | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
ハートフルクッキング | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
至高のフルコース | 味方全体のHPを1300~1500回復 | |
ライジングフォース | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
ライジングスピリット | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
ライジングエリクシール | 味方全体のHPを1300~1500回復 味方全体の怪我・弱体を回復 |
|
キュアリング | 味方全体のHPを700~900回復 | |
キュアライト | 味方全体のHPを800~1000回復 | |
キュアストーム | 味方全体のHPを900~1100回復 | |
大地の水 | 味方全体のHPを700~900回復 | |
アルカナディア | 味方全体のHPを800~1000回復 | |
時空の光 | 味方全体のHPを900~1100回復 | |
雷桜の舞い | 味方全体のHPを700~900回復 | |
法仙治癒演武 | 味方全体のHPを800~1000回復 | |
天千治想の舞い | 味方全体のHPを900~1100回復 | |
ミルキー・ウェイ | 味方全体のHPを700~900回復 | |
セイントべネディクション | 味方全体のHPを800~1000回復 | |
スターヒール | 味方全体のHPを900~1100回復 | |
リキュアライズ | 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを100~200回復 | |
レメディフロー | 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを100~200回復 | |
妖精の歌 | 味方全体のHPを900~1000回復 | |
安らぎの聖歌 | 味方全体のHPを900~1100回復 | |
アレイフロウ | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
アレイブリーズ | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
アレイストリーム | 味方全体のHPを1300~1500回復 | |
アリーヴィエイト | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
光のアリーヴィエイト | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
聖巡のアリーヴィエイト | 味方全体のHPを1300~1500回復 味方全体の弱体・虚脱・幻覚を回復 |
|
テラピアブリーズ | 敵一列に樹属性4連の120%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを100~200回復 |
|
テラピアウィンド | 敵一列に樹属性5連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを150~300回復 |
|
テラピアブルーム | 敵一列に樹属性8連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、ターン毎にHPを200~400回復 |
|
深清の浄化 | 敵一列に光属性5連の120%ダメージ 味方全体に3ターン、被ダメージ時、10%の確率でHPを5%~10%回復(1ターン中3回まで) |
|
深潔の聖浄 | 敵一列に光属性5連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、被ダメージ時、15%の確率でHPを10%~15%回復(1ターン中3回まで) |
|
神潔の聖浄 | 敵一列に光属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、被ダメージ時、20%の確率でHPを15%~20%回復(1ターン中3回まで) |
|
『静』の星位 | 味方全体のHPを1100~1300回復 | |
『癒』の星位 | 味方全体のHPを1200~1400回復 | |
『命』の星位 | 味方全体のHPを1300~1500回復 |
状態異常回復
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
フラッシュゲイル | 敵単体に樹属性4連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、毒効果を無効 |
|
フラッシュトルネード | 敵単体に樹属性5連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、毒効果を無効 |
|
ミストラルレイジ | 敵単体に樹属性6連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、毒・呪い効果を無効 |
|
雷帝戦の大号令 | 味方全体に3ターン、攻撃力・魔防力を15%アップ 味方全体の雑念を回復 |
|
ライジングエリクシール | 味方全体のHPを1300~1500回復 味方全体の怪我・弱体を回復 |
|
聖巡のアリーヴィエイト | 味方全体のHPを1300~1500回復 味方全体の弱体・虚脱・幻覚を回復 |
ダメージ軽減
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
王の盾 | 敵単体に炎属性6連の140%ダメージ 味方全体に1ターン、物理ダメージを5%軽減 |
|
神の盾 | 敵単体に炎属性7連の150%ダメージ 味方全体に1ターン、物理ダメージを8%軽減 |
|
神王の盾 | 敵単体に炎属性8連の140%(最大○%)ダメージ 味方全体に1ターン、物理ダメージを10%軽減 |
|
グランドバッシュ | 敵単体に樹属性6連の150%ダメージ 味方全体に1ターン、魔法ダメージを5%軽減 |
|
アストロンバッシュ | 敵単体に樹属性8連の160%ダメージ 味方全体に1ターン、魔法ダメージを8%軽減 |
|
グランドクロス | 敵単体に樹属性11連の170%ダメージ 味方全体に1ターン、魔法ダメージを10%軽減 |
|
テラ・ガード | 味方全体に3ターン、防御力を5%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを10%軽減 |
|
エクサ・ガード | 味方全体に3ターン、防御力を8%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを15%軽減 |
|
ゼタ・ガード | 味方全体に3ターン、防御力を10%アップ 味方全体に1ターン、物理ダメージを20%軽減 |
|
魔導法『エレクペル』 | 敵一列に雷属性10連の130%ダメージ 味方全体に1ターン、魔法ダメージを10%軽減 |
ドロップアップ
BB | 効果 | ユニット |
---|---|---|
カルネージスカイ | 敵一列に樹属性6連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
スペリオルニードル | 敵一列に樹属性6連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
シューティングスター | 敵一列に樹属性11連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
デフトスティール | 敵一列に樹属性5連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を5%アップ |
|
バトルスティール | 敵一列に樹属性8連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を10%アップ |
|
リディングレイジ | 敵一列に樹属性9連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を15%アップ |
|
わたし、戦います! | 敵単体に樹属性8連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、HC出現率を10%アップ |
|
私の剣で皆を守ります! | 敵単体に樹属性10連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、HC出現率を15%アップ |
|
私に任せてください! | 敵単体に樹属性13連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、HC出現率を20%アップ |
|
ライトニングマグナム | 敵単体に雷属性6連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
チャリオットマグナム | 敵単体に雷属性6連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
ペルクナストリガー | 敵単体に雷属性9連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
ホーリーレイ | 敵一列に光属性5連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
スターチルドレン | 敵一列に光属性5連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
スターバスター | 敵一列に光属性10連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
海穿ちフラッドスピン | 敵単体に水属性4連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
テンペストガロウズ | 敵単体に水属性5連の170%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
サイクロンディザスター | 敵単体に水属性8連の180%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
ギャラクシーバレット | 敵一列に光属性4連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を5%アップ |
|
セイグリットフォース | 敵一列に光属性5連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を10%アップ |
|
アストラル・ノヴァ | 敵一列に光属性8連の160%ダメージ 味方全体に3ターン、BC・HC出現率を15%アップ |
|
ブラッディーリム | 敵一列に闇属性6連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
ブラッディークロス | 敵一列に闇属性8連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
ブラックデスペリア | 敵一列に闇属性10連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
噛みつきフレイム | 敵単体に炎属性の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
丸かじりフレイム | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
噛みつきアイジング | 敵単体に炎属性の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
丸かじりアイジング | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
噛みつきウッド | 敵単体に炎属性の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
丸かじりウッド | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
噛みつきエレキ | 敵単体に炎属性の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
丸かじりエレキ | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
噛みつきフォトン | 敵単体に炎属性の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
丸かじりフォトン | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
噛みつきシャドウ | 敵単体に炎属性の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
丸かじりシャドウ | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
ゴブリンアタック | 敵単体に炎属性2連の125%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
レッドストライク | 敵単体に炎属性2連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を5%アップ |
|
光の剣 | 敵単体に光属性2連の125%ダメージ 味方全体に3ターン、HC出現率を5%アップ |
|
祝福の剣 | 敵単体に光属性3連の135%ダメージ 味方全体に3ターン、HC出現率を5%アップ |
|
炎芒 ―明堂― | 敵一列に炎属性6連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
宿曜 ―灯華― | 敵一列に炎属性7連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
星辰 ―幻殺― | 敵一列に炎属性9連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
煉鳴の術 | 味方のBBゲージを200増加 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を10%アップ |
|
煉盛の術 | 味方のBBゲージを300増加 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を15%アップ |
|
煉天の術 | 味方のBBゲージを400増加 味方全体に3ターン、BC獲得時の増加量を20%アップ |
|
生の章『ファーム』 | 味方全体に3ターン、魔防力を10%アップ 味方全体に3ターン、HC獲得時の増加量を10%アップ |
|
識の章『ロージュ』 | 味方全体に3ターン、魔防力を15%アップ 味方全体に3ターン、HC獲得時の増加量を15%アップ |
|
護の章『フェノリアス』 | 味方全体に3ターン、魔防力を20%アップ 味方全体に3ターン、HC獲得時の増加量を20%アップ |
|
クルークチェイサー | 敵一列に雷属性6連の130%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を10%アップ |
|
ミリオンゲイナー | 敵一列に雷属性8連の140%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を15%アップ |
|
フェイムコレクター | 敵一列に雷属性10連の150%ダメージ 味方全体に3ターン、BC出現率を20%アップ |
|
