幻宙徨夢
ブレフロ2のエリア「幻宙徨夢」について記載しています。必要な体力、バトル数などのクエスト情報をまとめていますのでクエストに挑戦する際はご参考にしてください。
騎英領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 正体不明の旅行者 | 2 | 3 | 主人公必須 リン不可 |
2 | 恩人の負傷 | 2 | 3 | 主人公必須 リン不可 |
3 | 友を取り戻せ | 2 | 3 | 主人公必須 リン不可 |
騎朋領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 犠牲の上に | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
2 | 卑劣な罠 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
3 | 天才召喚師 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
銀聖領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | フォールアウト | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
2 | 変化する要塞 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
3 | 召喚師の絆 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
豪雷領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 孤軍奮闘 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
2 | 師の救助 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
3 | 予期せぬ誘拐 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
燎雄領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 連邦軍の救難信号 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
2 | 舞い降りた召喚老 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
3 | 幻影模擬戦 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
翠凛領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 新たなる冒険者 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
2 | 任せて進め | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
3 | それぞれの立場 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
煌陽領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 頼れる援軍 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
2 | 許されざる奇策 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
3 | 洗脳少女の追跡 | 2 | 3 | 主人公不可 リン不可 |
友繋領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 王城解放線 | 2 | 3 | |
2 | おもてなしの準備 | 2 | 3 | |
3 | 迎撃司令 | 2 | 3 |
無幻領域
No | クエスト | 消費体力 | バトル数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 無垢なる幻想 | 3 | 1 | コンテ不可 |