book_arena
アリーナ召喚位
アリーナ召喚位Ⅰ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 累計ABP300達成 | 機剣ディフェンダー 功績ポイント+500 |
2 | 累計ABP1000達成 | ダイヤ×1 称号「鋼旋」 |
3 | 累計ABP3000達成 | ゼクタサがアリーナに乱入開始! |
4 | 累計ABP10000達成 | 覇斧マリュデフスのレシピ 功績ポイント+1000 |
5 | 累計ABP20000達成 | ダイヤ×2 称号「煌響」 |
6 | 累計ABP30000達成 | 雷戦士エゼル 功績ポイント+1500 |
7 | 「アリーナ召喚位Ⅰ」ブックコンプリート | ダイヤ×3 ブック開放:アリーナ召喚位Ⅱ |
アリーナ召喚位Ⅱ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 累計ABP50000達成 | ダイヤ×4 称号「凛龍」 |
2 | 累計ABP100000達成 | 賢宝バトルブースターのレシピ 功績ポイント+2000 ブック開放:戦神の書Ⅰ |
3 | 累計ABP150000達成 | ダイヤ×5 称号「天麗」 ブック解放:異闘の書 |
4 | 累計ABP200000達成 | 神臣の花のレシピ 功績ポイント+3000 |
5 | 累計ABP300000達成 | ダイヤ×6 称号「闘牙」 |
6 | 累計ABP400000達成 | 秘宝『レブ・マデュラ』のレシピ 功績ポイント+4000 |
7 | 累計ABP600000達成 | 虹女神の封護符 功績ポイント+5000 |
8 | 「アリーナ召喚位Ⅱ」ブックコンプリート | ダイヤ×10 功績ポイント+10000 称号「武神」 解放:アリーナ召喚位Ⅲ |
アリーナ召喚位Ⅲ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 累計ABP800000達成 | エクストラスキル「全煌徴」 |
2 | 累計ABP1000000達成 | 磐星鎚ドグラデラ |
3 | 累計ABP1500000達成 | オルタナティブ「ミリアドライズ」 |
4 | 累計ABP2000000達成 | 烈宝『ゼラ・ファルド』 |
5 | 「アリーナ召喚位Ⅲ」ブックをコンプリート | BPキャンディ×2 功績ポイント+20000 称号「超神」 |
ミッション
ミッションⅠ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 3連勝する | 功績ポイント+300 |
2 | 有利属性で20000ダメージ与える | 功績ポイント+300 |
3 | 10回勝利 | 功績ポイント+300 |
4 | 「ミッションⅠ」ブックコンプリート | 闇衣ダークエデュア ブック開放:ミッションⅡ |
ミッションⅡ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 男性ユニットを入れたパーティで15回勝利 | 功績ポイント+500 |
2 | マルチキル50回 | 功績ポイント+500 |
3 | パーフェクト勝利3回 | 功績ポイント+500 |
4 | 「ミッションⅡ」ブックコンプリート | 星剣イオメティス ブック開放:ミッションⅢ |
ミッションⅢ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 週間累計ABP5000達成 | 功績ポイント+700 |
2 | 魔法与ダメージ500000達成 | 功績ポイント+700 |
3 | 5連勝する | メタルキー |
4 | 「ミッションⅢ」ブックコンプリート | 戦宝バトルドライバー ブック開放:ミッションⅣ |
ミッションⅣ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1ターン内最大与ダメージ10000到達 | 功績ポイント+800 |
2 | 炎属性ユニットだけのパーティで20回勝利 | 功績ポイント+800 |
3 | 女性ユニットを10体撃破 | ジュエルキー |
4 | 「ミッションⅣ」ブックコンプリート | 海魔女の護布 ブック開放:ミッションⅤ |
ミッションⅤ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 物理与ダメージ700000達成 | 功績ポイント+900 |
2 | 女性ユニットを入れたパーティで25回勝利 | 功績ポイント+900 |
3 | 40回勝利 | バーストクッキー |
4 | 「ミッションⅤ」ブックコンプリート | 憤怒の霊冠 ブック開放:ミッションⅥ |
ミッションⅥ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 状態異常付与回数100回達成 | 功績ポイント+1000 |
2 | 樹属性ユニットだけのパーティで30回勝利 | 功績ポイント+1000 |
3 | 雷属性ユニットを20体撃破 | メタルキー |
4 | 乱入バトル1回勝利 | ダイヤ×1 |
5 | 「ミッションⅥ」ブックコンプリート | 奮雄銃ドレンティアのレシピ ブック開放:ミッションⅦ |
ミッションⅦ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1ターン内クリティカル回数20回達成 | 功績ポイント+1000 |
2 | 雷属性ユニットだけのパーティで35回勝利 | 功績ポイント+1000 |
3 | 週間累計ABP15000達成 | ジュエルキー |
4 | 10連勝する | ダイヤ×1 |
5 | 「ミッションⅦ」ブックコンプリート | 魔宝『ゼアキア』 ブック開放:ミッションⅧ |
ミッションⅧ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | BB撃破数100体達成 | 功績ポイント+1000 |
2 | 水属性ユニットだけのパーティで40回勝利 | 功績ポイント+1000 |
3 | SBBノックアウト20体達成 | バーストクッキー |
4 | 乱入バトルに3回勝利 | ダイヤ×1 |
5 | 「ミッションⅧ」ブックコンプリート | 魔晶石の欠片のレシピ ブック開放:ミッションⅨ |
ミッションⅨ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 不利属性与ダメージ1000000達成 | 功績ポイント+1000 |
2 | 性別その他ユニットを入れたパーティで40回勝利 | 功績ポイント+1000 |
3 | マルチキル200回 | メタルキー |
4 | パーフェクト勝利30回 | ジュエルキー |
5 | 3ターン以内に勝利を50回 | ダイヤ×1 |
6 | 「ミッションⅨ」ブックコンプリート | 秘宝『マルキュロディン』 ブック開放:ミッションⅩ |
ミッションⅩ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | グレン、アスト、ランザ、エレノア、ジャニスのパーティで5勝する | バーストクッキー×5 |
2 | 3ターン以内に勝利を100回達成 | メタルキー |
3 | 1ターン内最大与ダメージ20000到達 | ジュエルキー |
4 | 週間累計ABP30000達成 | 功績ポイント+2000 |
5 | 30連勝する | ダイヤ×5 |
6 | 「ミッションⅩ」ブックコンプリート | 正宗のレシピ |
戦神の書
戦神の書Ⅰ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 性別が男性のユニットのみで40回勝利 | 功績ポイント+500 |
2 | 魔法与ダメージ1000000達成 | 功績ポイント+500 |
3 | SBBノックアウト100体到達 | 功績ポイント+500 |
4 | 「戦神の書1」ブックコンプリート | アドマシエルの閃符のレシピ ブック解放:戦神の書Ⅱ |
戦神の書Ⅱ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 水属性のみのパーティーで全員HPMAX状態での勝利を10回 | 功績ポイント+1000 |
2 | 2ターン以内に勝利を50回達成 | 功績ポイント+1000 |
3 | 累計物理与ダメージ1500000達成 | メタルキー |
4 | 1ターン内スパーク回数40回 | ダイヤ×1 |
5 | 「戦神の書Ⅱ」ブックをコンプリート | 煉威結晶 ブック解放:戦神の書Ⅲ |
戦神の書Ⅲ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 炎属性のみのパーティーで全員HPMAX状態での勝利を15回 | 功績ポイント+1500 |
2 | 性別が女性のユニットのみで40回勝利 | 功績ポイント+1500 |
3 | 有利属性与ダメージ2000000達成 | ジュエルキー |
4 | XBBノックアウト50体達成 | ダイヤ×1 |
5 | 「戦神の書Ⅲ」ブックをコンプリート | 霊感符グラッカーネのレシピ ブック解放:戦神の書Ⅳ |
戦神の書Ⅳ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 200回勝利 | 功績ポイント+2000 |
2 | 樹属性のみのパーティーで全員HPMAX状態での勝利を20回 | 功績ポイント+2000 |
3 | 水・雷・闇属性ユニットのみで、各属性1体以上含めたパーティーで30回勝利 | メタルキー |
4 | 1ターン以内に勝利を25回達成 | ジュエルキー |
5 | 1ターン内クリティカル回数30回達成 | ダイヤ×1 |
6 | 「戦神の書Ⅳ」ブックをコンプリート | 宵玻璃 ブック解放:戦神の書Ⅴ |
戦神の書Ⅴ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 50連勝する | バーストクッキー |
2 | 性別がその他のユニットのみで40回勝利 | メタルキー |
3 | 雷属性のみのパーティーで全員HPMAX状態での勝利を25回 | ジュエルキー |
4 | 炎・樹・光属性ユニットのみで、各属性1体以上含めたパーティーで30回勝利 | 功績ポイント+5000 |
5 | マルチキル300回 | ダイヤ×5 |
6 | 「戦神の書Ⅴ」ブックをコンプリート | 希宝『クロエデール』 ブック解放:戦神の書Ⅵ |
戦神の書Ⅵ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 光属性のみのパーティで全員HPMAX状態での勝利を30回 | メタルキー |
2 | 3体以下のパーティで10回勝利 | ジュエルキー |
3 | 1ターン内最大与ダメージ80000到達 | 功績ポイント+3000 |
4 | 1ターン内スパーク回数60回 | 功績ポイント+3000 |
5 | 状態異常付与回数300回 | ダイヤ×1 |
6 | 「戦神の書Ⅵ」ブックをコンプリート | ガダラ占事本記 ブック解放:戦神の書Ⅶ |
戦神の書Ⅶ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 闇属性のみのパーティーで全員HPMAX状態での勝利を35回 | メタルキー |
2 | 炎・水・樹・雷属性ユニットのみで、各属性1体以上含めたパーティーで30回勝利 | ジュエルキー |
3 | 魔法与ダメージ3000000達成 | バーストクッキー |
4 | 1ターン内クリティカル回数40回達成 | 功績ポイント+6000 |
5 | 「戦神の書Ⅶ」ブックをコンプリート | ダイヤ×2 ブック解放:戦神の書Ⅷ |
戦神の書Ⅷ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 性別が女性のユニットのみで100回勝利 | メタルキー×2 |
2 | 2人以下のパーティーで5回勝利 | ジュエルキー×2 |
3 | 有利属性与ダメージ6000000達成 | バーストクッキー×2 |
4 | 1ターン内最大与ダメージ200000到達 | 宵玻璃 |
5 | 「戦神の書Ⅷ」ブックをコンプリート | 相剋刀ガガラギ ブック解放:戦神の書Ⅸ |
戦神の書Ⅸ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 性別が男性のユニットのみで100回勝利 | メタルキー×2 |
2 | 状態異常付与回数600回 | ジュエルキー×2 |
3 | 物理属性与ダメージ10000000達成 | バーストクッキー×2 |
4 | 1ターン内スパーク回数90回 | 宵玻璃 |
5 | 「戦神の書Ⅸ」ブックをコンプリート | アルムテイトの魔導帯 ブック解放:戦神の書Ⅹ |
戦神の書Ⅹ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1ターン以内に勝利を100回達成 | メタルキー×2 |
2 | マルチキル500体 | ジュエルキー×2 |
3 | 不利属性与ダメージ10000000達成 | バーストクッキー×2 |
4 | 1ターン内クリティカル回数65回達成 | 宵玻璃 |
5 | 「戦神の書Ⅹ」ブックをコンプリート | 千刃一覇の走剣 ブック解放:戦神の書ⅩⅠ |
戦神の書ⅩⅠ
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 性別が男性、女性、その他、各1体以上含めたパーティーで30回勝利 | メタルキー×3 |
2 | 魔法与ダメージ20000000達成 | ジュエルキー×3 |
3 | 1ターン内最大与ダメージ1000000到達 | バーストクッキー×3 |
4 | 1ターン内スパーク回数150回 | 宵玻璃 |
5 | 「戦神の書ⅩⅠ」ブックをコンプリート | 真書『占事本記』 |
羅侠の書
No. | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 累計ABP100000達成 | メタルキー |
2 | 累計でアリーナのROUND5勝利数20回に到達する | ジュエルキー |
3 | グレン、アスト、ランザ、エレノア、ジャニスの誰か1人を入れアリーナで勝利 | 功績ポイント+2000 |
4 | 「羅侠の書」ブックをコンプリート | ゼクウがアリーナに乱入開始! |