アクラス召喚院管理局
納入
ゼル納入
| 納入ゼル | 獲得功績ポイント | |
|---|---|---|
| 最少単位 | 10,000 | 100 | 
| 一日上限 | 1,000,000 | 10,000 | 
ユニット納入
| 通常ユニット | 獲得功績ポイント | 
|---|---|
| ☆3ユニット | 20 | 
| ☆4ユニット | 50 | 
| ☆5ユニット | 100 | 
| 強化ユニット | 獲得功績ポイント | |
|---|---|---|
| ☆3 | メタルキング | 20 | 
| ☆4 | メタルゴッド | 50 | 
| 進化ユニット | 獲得功績ポイント | |
|---|---|---|
| ☆3 | 進化の石像 | 20 | 
| ☆4 | 進化のツボ | 50 | 
| ☆5 | 進化の巨神 | 100 | 
スフィア納入
| 納入スフィア | 獲得功績ポイント | 
|---|---|
| ★1スフィア | 100 | 
| ★2スフィア | 200 | 
| ★3スフィア | 500 | 
| ★4スフィア | 1,000 | 
Tips:功績ポイント
スフィア納入 体力10 7000ゼル:700ポイント
・サーマ王国 砕氷窟 窟中の猛攻 5周→緑獣の爪 42個入手→名剣ブレイブライド 7個生成→700ポイント
 ※LFゼルナイトでBB使用せずにオート周回を推奨(手動ターゲットで入手個数増加)
進化素材納入 体力10:300ポイント
・ゲートの狭間 珠玉のツボ 2周→進化のツボ 6体入手→300ポイント
交換所
・交換品の更新時刻は15:00です。
・週毎の交換品は毎週月曜日に更新されます。
・チャレンジブックキャンペーン開催中は特別な交換品が追加されます。
| ユニット | ポイント | 個数 | 交換期間 | 
|---|---|---|---|
| 進化のツボ | 400 | 8 | 期間限定 | 
| 進化の石像 | 300 | 8 | 期間限定 | 
| 進化の精霊 | 200 | 10 | 期間限定 | 
| 進化の妖精 | 100 | 14 | 期間限定 | 
| 進化のツボ | 400 | 4 | 毎週 | 
| 進化の石像 | 300 | 4 | 毎週 | 
| 進化の精霊 | 200 | 5 | 毎週 | 
| 進化の妖精 | 100 | 7 | 毎週 | 
| メタルゴッド | 800 | 2 | 毎週 | 
| メタルキング | 400 | 4 | 毎週 | 
| メタルゴースト | 100 | 20 | 毎週 | 
| スフィア | ポイント | 個数 | 交換期間 | 
|---|---|---|---|
| 制式戦靴ジルアンク | 30000 | 1 | 期間限定 奇数月 | 
| 制式戦装セイレイル | 30000 | 1 | 期間限定 奇数月 | 
| 白哀の天葬衣 | 8000 | 1 | 期間限定 奇数月 | 
| 輝鎧ルディバ・マクス | 8000 | 1 | 期間限定 奇数月 | 
| 制式戦帽ワイズデア | 30000 | 1 | 期間限定 偶数月 | 
| 制式戦籠ヴァンゼア | 30000 | 1 | 期間限定 偶数月 | 
| 竜が鍛えし剣『マガ』 | 8000 | 1 | 期間限定 偶数月 | 
| 太陽と月の盾マリス | 8000 | 1 | 期間限定 偶数月 | 
| 機剣ディフェンダー | 3000 | 1 | 毎月22日 | 
| 千子村正 | 5000 | 1 | 無期限 | 
| フェニックスの眼 | 3000 | 1 | 無期限 | 
| 技宝バトルブースター | 5000 | 1 | 無期限 | 
| 聖剣エベリクス | 1000 | 1 | 毎週 | 
| 竜鱗盾バルゲイオス | 1000 | 1 | 毎週 | 
| 森衣フラデリア | 1000 | 1 | 毎週 | 
| 幻獣鎧『麒麟』 | 1000 | 1 | 毎週 | 
| アイテム | ポイント | 個数 | 交換期間 | 
|---|---|---|---|
| 聖虹の霊魂 | 10000 | 5 | 期間限定 | 
| 煉威結晶 | 30000 | 1 | 期間限定 | 
| 宵玻璃 | 20000 | 2 | 期間限定 | 
| BPキャンディ | 2000 | 5 | 期間限定 | 
| 炎神の眼 | 600 | 5 | 期間限定 | 
| 水神の眼 | 600 | 5 | 期間限定 | 
| 樹神の眼 | 600 | 5 | 期間限定 | 
| 雷神の眼 | 600 | 5 | 期間限定 | 
| 光神の眼 | 600 | 5 | 期間限定 | 
| 闇神の眼 | 600 | 5 | 期間限定 | 
| 蒼珊鉱 | 500 | 3 | 期間限定 | 
| 千織布 | 500 | 3 | 期間限定 | 
| バハ材 | 500 | 3 | 期間限定 | 
| 聖虹の霊魂 | 30000 | 10 | 毎週 | 
| BPキャンディ | 3000 | 5 | 毎週 | 
| メタルキー | 2000 | 3 | 毎週 | 
| ジュエルキー | 2000 | 3 | 毎週 | 
| バーストクッキー | 2000 | 3 | 毎週 | 
| 炎神の眼 | 600 | 5 | 1週目 | 
| 水神の眼 | 600 | 5 | 1週目 | 
| 青獣の骨 | 300 | 5 | 1週目 | 
| 赤獣の骨 | 1000 | 3 | 1週目 | 
| 青獣の爪 | 300 | 5 | 1週目 | 
| 赤獣の爪 | 1000 | 3 | 1週目 | 
| 円曜鉱 | 200 | 5 | 1週目 | 
| 蒼珊鉱 | 500 | 3 | 1週目 | 
| 星祭草 | 4000 | 2 | 1週目 | 
| 月陽の雫 | 4000 | 2 | 1週目 | 
| ゴウの羽 | 4000 | 2 | 1週目 | 
| 魔蝕黒檀 | 5000 | 2 | 1週目 | 
| 樹神の眼 | 600 | 5 | 2週目 | 
| 雷神の眼 | 600 | 5 | 2週目 | 
| 青獣の牙 | 300 | 5 | 2週目 | 
| 赤獣の牙 | 1000 | 3 | 2週目 | 
| 紺碧の皮 | 300 | 5 | 2週目 | 
| 緋粋の皮 | 1000 | 3 | 2週目 | 
| 剛羅紗 | 200 | 5 | 2週目 | 
| 千織布 | 500 | 3 | 2週目 | 
| ジグの実 | 4000 | 2 | 2週目 | 
| 呪霊祀骨 | 4000 | 2 | 2週目 | 
| 幻紫の皮 | 5000 | 2 | 2週目 | 
| 光神の眼 | 600 | 5 | 3週目 | 
| 闇神の眼 | 600 | 5 | 3週目 | 
| シンの羽 | 300 | 5 | 3週目 | 
| ラウの羽 | 1000 | 3 | 3週目 | 
| 青瓢虫 | 300 | 5 | 3週目 | 
| 赤瓢虫 | 1000 | 3 | 3週目 | 
| サク材 | 200 | 5 | 3週目 | 
| バハ材 | 500 | 3 | 3週目 | 
| 華滅の眼 | 4000 | 2 | 3週目 | 
| 聖刻御石 | 4000 | 2 | 3週目 | 
| 刻命裂爪 | 5000 | 2 | 3週目 | 
| 蘇生薬 | 500 | 999 | 毎日 | 
| 武神薬 | 300 | 999 | 毎日 | 
| 神仙琴 | 300 | 999 | 毎日 | 
| 戦雄絆晶 | 1000 | 999 | 毎日 | 
| その他 | ポイント | 個数 | 交換期間 | 
|---|---|---|---|
| 称号「ロード」 | 10000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「アニマ」 | 10000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「ブレイカー」 | 10000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「ガーディアン」 | 10000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「オラクル」 | 10000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「を」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「で」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「っ」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「だ」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「-」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「=」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「『」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「』」 | 20000 | 1 | 期間限定 | 
| 称号「が」 | 5000 | 1 | 無期限 | 
| 称号「★」 | 10000 | 1 | 無期限 | 



